News
» 28.06.2021
Kollektivvertragliche Lohnerhöhung im Sektor Metallindustrie - ab 01/06/2021
Der Kollektivvertrag des Sektors Metallindustrie, sieht mit 1. Juni 2021 nachstehende Lohnerhöhung vor:
KATEGORIE | ERHÖHUNG | TARIFLOHN AB 01/06/2020 |
A1 | 11,96 € | 2.424,86 € |
B3 | 11,68 € | 2.368,12 € |
B2 | 10,46 € | 2.121,20 € |
B1 | 9,75 € | 1.977,19 € |
C3 | 9,10 € | 1.844,64 € |
C2 | 8,50 € | 1.722,41 € |
C1 | 8,32 € | 1.686,74 € |
D2 | 8,14 € | 1.651,07 € |
D1 | 7,34 € | 1.488,89 € |
Bitte teilen Sie uns mit ob diese Erhöhung ausbezahlt oder, sofern vom individuellen Arbeitsvertrag vorgesehen, aufgebraucht werden soll.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen.
Studio Kaspar