News
» 19.06.2023
Kollektivvertragliche Lohnerhöhung im Sektor Metallindustrie - ab 01/06/2023
Der Kollektivvertrag des Sektors Metallindustrie, sieht mit 1. Juni 2023 nachstehende Lohnerhöhung vor:
KATEGORIE | ERHÖHUNG | TARIFLOHN AB 01/06/2023 |
A1 | 162,21 € | 2.619,93 € |
B3 | 158,41 € | 2.558,63 € |
B2 | 141,90 € | 2.291,85 € |
B1 | 132,26 € | 2.136,25 € |
C3 | 123,40 € | 1.993,04 € |
C2 | 115,22 € | 1.860,97 € |
C1 | 112,83 € | 1.822,43 € |
D2 | 110,45 € | 1.783,90 € |
D1 | 99,60 € | 1.608,67 € |
Bitte teilen Sie uns mit ob diese Erhöhung ausbezahlt oder, sofern vom individuellen Arbeitsvertrag vorgesehen, aufgebraucht werden soll.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen.
Studio Kaspar